医療法の広告規制の下では診療科目、所在地など定型的な事項だけしか広告できませんが、HPはその縛りがないため、院長先生の人柄や得意分野、理念、信念、診療方針など、人柄や考え方を患者様に伝えることができます。
医療法の広告規制についてはこちら。
また、医院はネット上で最も検索されやすい業種の一つです。
どれくらい検索されやすいか具体例を挙げて考えてみます。
<例>
医院の所在地 ・・・ 東京都中野区
オーバーチュアのキーワードアドバイスツール(yahooの月間検索回数がわかる無料ツール)での調査。(平成18年11月)
キーワード 「中野区+○○」 ・・・ 中野区が絡む検索ワードの上位
| 検索回数 | 検索キーワード | 検索回数 | 検索キーワード |
| 15029 | 中野 区 | 329 | 中野 区 皮膚科 |
| 4168 | 中野 区 不動産 | 323 | 東京 都 中野 区 賃貸 |
| 1781 | 東京 都 中野 区 高校 | 312 | 中野 区 弥生 町 |
| 1529 | 中野 区 病院 | 312 | 中野 区 粗大 ゴミ |
| 1510 | 中野 区 映画 館 | 310 | 中野 区 葬儀社 |
| 1504 | 中野 区 歯科 | 303 | 中野 区 保育園 |
| 1461 | 中野 区 図書館 | 302 | 中野 区 中央 3 - 34 - 3 |
| 1372 | 中野 区 賃貸 | 301 | 中野 区 保健所 |
| 1142 | 中野 区 税理士 | 296 | 東京 都 中野 区 美容 室 |
| 1083 | 東京 都 中野 区 | 288 | 東京 都 中野 区 ホテル |
| 1064 | 中野 区 マンション | 275 | 中野 区 ホームページ |
| 1032 | 中野 区 眼科 | 273 | 中野 区 上高田 |
| 911 | 中野 区 ホテル | 272 | 中野 区 中古 マンション |
| 902 | 中野 区 土地 | 260 | 車検 中野 区 |
| 877 | 中野 区 居酒屋 | 253 | 中野 区 区役所 |
| 823 | 東京 都 中野 区 中学校 | 240 | 賃貸 中野 区 |
| 822 | 中野 区 婦人科 | 228 | 中野 区 鷺宮 |
| 818 | 中野 区 グルメ | 227 | 不動産 中野 区 |
| 791 | 中野 区 ビジネス ホテル | 226 | 中野 区 南台 |
| 778 | 中野 区 飲食 店 | 226 | 東京 都 中野 区 エンターテインメント |
| 771 | 東京 都 中野 区 医療 機関 | 223 | 中野 区 内科 |
| 769 | 中野 区 転職 | 222 | 中野 区 新井 1 - 15 - 13 |
| 764 | 中野 区 物件 | 219 | 板橋 区 中野 製菓 |
| 758 | 中野 区 美容 外科 | 213 | 中野 区 銭湯 |
| 752 | 中野 区 キャッシング | 213 | 大和 幼稚園 中野 区 |
| 750 | 中野 区 レストラン | 205 | 中野 区 新井 |
| 749 | 中野 区 教習 所 | 205 | 東京 都 中野 区 教育 |
| 740 | 中野 区 探偵 | 204 | 中野 区 葬儀 |
| 729 | 中野 区 旅館 | 203 | 中野 区 中野 生活 |
| 729 | 中野 区 歓送迎 会 | 202 | 東京 都 中野 区 趣味 |
| 708 | 中野 区 宿泊 | 196 | 中野 区 葬祭 |
| 652 | 東京 都 中野 区 歯科 | 196 | 中野 区 賃貸 物件 |
| 650 | 中野 区 宿 | 195 | 中野 区 本町 |
| 629 | 中野 区 美容 室 | 191 | 中野 区 体育館 |
| 594 | 東京 都 中野 区 エリア ガイド | 191 | 中野 区 沼袋 |
| 534 | 東京 都 中野 区 小学校 | 189 | 東京 都 中野 区 生活 |
| 471 | 中野 区 医師 会 | 185 | 中野 区 耳鼻科 |
| 455 | 中野 区 歯科医 | 179 | 東京 都 中野 区 グルメ |
| 453 | 中野 区 歯医者 | 177 | 中野 区 美容 院 |
| 431 | 中野 区 幼稚園 | 177 | 中野 区 葬式 |
| 410 | 中野 区 歯科 医院 | 175 | 中野 区 整形 外科 |
| 401 | 東京 都 中野 区 歯科 医院 | 175 | 中野 区 本町 3 丁目 |
| 397 | 中野 区 野方 | 173 | 中野 区 軟式 野球 連盟 |
| 391 | 中野 区 教育 委員会 | 168 | 東京 都 中野 区 旅行 |
| 383 | 東京 都 中野 区 歯科医 | 167 | 中野 区 保養所 |
| 363 | 中野 区 粗大 ごみ | 167 | 東京 都 中野 区 健康 |
| 348 | 中野 区 産婦人科 | 165 | 東京 中野 区 |
| 347 | 東京 都 中野 区 不動産 | 162 | 中野 区 インプラント |
| 331 | 中野 区 地図 | 161 | 中野 区 風俗 |
| 330 | 東京 都 中野 区 歯医者 | 157 | 中野 区 タウン |
記の表を見てもわかるように、医療機関を探す際には、かなりの割合で「地名+診療科目」のキーワードで検索されています。
中野区の場合、中野区が絡む検索の上位100位までに、実に21のキーワードが医療系を占めています。
この数字はyahooだけの月間検索数ですから、googleなどの検索数を合わせると少なくても上記検索数の1.5倍程度の検索数があると思われます。
11位に「中野区 眼科」というキーワードが月間検索回数1032回という結果が出ています。
これをgoogleの検索回数も加味すると、
1032回×1.5=約1500回 となります。
月間数ですので、一日あたりに換算すると 1500÷30日=50回
もし、一日50人の方が検索してその内1名でも来院してくれたらどうなるでしょうか?
眼科の平均単価5000円×1名×20日(診療日数)×1.4回(平均来院回数)=14万円(月額)×12ヶ月=168万円(年額)
この金額は、HPからの誘導率が上がれば当然ですが更に大きくなります。
一般的なHPの作成費用が20万から40万くらい、上位表示のためのコンサル料を加算しても十分元が取れるのではないのでしょうか?
もちろん、ただ単にHPを作成すればよいわけではなく、以下のポイントが大切です。
・院長先生の考え方や診療方針が誠実で信頼感が伝わるHP
・医院の様子や院長先生の笑顔の写真のあるHP
・患者に対して有用な情報のあるHP
・yahooやgoogleで上位表示されるための検索エンジン対策(SEO対策)が施されているHP
・作りっぱなしではなく、更新しやすいHPなど
特に医療は院長先生の人柄が患者への満足感に直結しますので、その人柄の良さをアピールしているHP作りが最も大切です。




